| HCP8 (15 april 2007) HCP8 spelades i Biljardpalatset och Henrik Svedstedt vann sin första handicaptävling. Tobias som vann förra tävling kom till finalen men kunde inte stoppa Henrik i en jämn final. Hela tävlingen var full av jämna macher med frame efter frame avgjort på svart. Överaskande 6 av 18 deltagare var nya i handicapsammanhang. Med bara två tävlingar kvar före HCP Finalen börjar konkurensen synas för en plats på topp 16. Tävlingens ekonomi: Intäkter 2720 kronor, utgifter 540 kronor, HCP Finalens vinstpott 680 kronor, tävlingens vinstpott 1500 kronor (1:a 740 kronor, 2:a 360 kronor, 3:or 200 kronor var)  Spelarnas handicap före och efter tävlingen finns här. Poäng och ställningen efter tävlingen finns här. 
  
    | 
 Henrik Svedstedt  | 
 Tobias Ring  |      Resultat  
  
    | Sista 32 | Sista 16 | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | Vinnare |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | Adrian Gill |  |  |  |  |  |  
    |  | Adrian Gill |  |  |  |  |  
    | Jan-Erik Janson | 2-0 |  |  |  |  |  
    |  |  | Henrik Svedstedt |  |  |  |  
    | Henrik Svedstedt |  | 1-2 |  |  |  |  
    |  | Henrik Svedstedt |  |  |  |  |  
    | Max Juras | 2-1 |  |  |  |  |  
    |  |  |  | Henrik Svedstedt |  |  |  
    |  |  |  | 2-0 |  |  |  
    |  | Douglas Appelberg |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Douglas Appelberg |  |  |  |  
    |  |  | 2-0 |  |  |  |  
    |  | Martin Linderoth |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  | Henrik Svedstedt |  |  
    |  |  |  |  | 2-0 |  |  
    |  | Claes Norin |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Claes Norin |  |  |  |  
    |  |  | 2-1 |  |  |  |  
    |  | Johnny Bergenstråhle |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  | Claes Norin |  |  |  
    |  |  |  | 2-0 |  |  |  
    |  | Jesper Nordenberg |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Jesper Nordenberg |  |  |  |  
    |  |  | 2-1 |  |  |  |  
    |  | Jonas Persson |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  | Henrik Svedstedt |  
    |  |  |  |  |  | 2-0 |  
    |  | Jonas Gustafsson |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Jonas Gustafsson |  |  |  |  
    |  |  | 2-0 |  |  |  |  
    |  | Fredrik Janson |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  | Per Oscarson |  |  |  
    |  |  |  | 1-2 |  |  |  
    |  | Per Oscarson |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Per Oscarson |  |  |  |  
    |  |  | 2-1 |  |  |  |  
    |  | Suleman K Salam |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  | Tobias Ring |  |  
    |  |  |  |  | 0-2 |  |  
    |  | nikos dimitrakas |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Tobias Ring |  |  |  |  
    |  |  | 0-2 |  |  |  |  
    |  | Tobias Ring |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  |  | Tobias Ring |  |  |  
    |  |  |  | 2-1 |  |  |  
    |  | Andreas Svedstedt |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | Andreas Svedstedt |  |  |  |  
    |  |  | 2-0 |  |  |  |  
    |  | Robert Nevalainen |  |  |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  (Om jag har fått några namn fel, mejla mig så fixar jag det!)  
  
    | 
 Claes Norin  | 
 Per Oscarson  |  
  
    | 
 Douglas Appelberg  | 
 Jesper Nordenberg |  
  
    | 
 Jonas Gustafsson  | 
 Andreas Svedstedt |  
  
    | 
 Martin Linderoth  | 
 Johnny Bergenstråhle |  
  
    | 
 Jonas Persson  | 
 Fredrik Janson  |  
  
    | 
 Suleman K Salam  | 
 nikos dimitrakas  |  
  
    | 
 Robert Nevalainen  | 
 Jan-Erik Janson  |  
  
    | 
 Max Juras  | 
 Henrik Svedstedt |  
  
    | 
 Tobias Ring  | 
 Adrian Gill (arkivfoto)  |    |