Snooker HCP-tävlingar (i Stockholm)

Ett samarbete mellan Kungsholmens Biljardklubb och Stockholms Snooker- & Billiardsklubb

Aktuella handicap

Spelarnas handicap uppdateras efter varje tävling. Spelarnas handicap ökar med 1 för varje förlust och minskar med 1 för varje vinst. Alla HCP-spelare som deltog i minst en tävling under säsongerna 2004-2005 eller 2005-2006 finns med i tabellen nedan. Nya spelare kommer att läggas till under säsongen.

Namn Efter säsong 2005-2006 Efter HCP1 Efter HCP2 Efter HCP3 Efter HCP4 Efter Extra HCP Efter HCP5 Efter HCP6 Efter HCP7 Efter HCP8 Efter HCP9 Efter HCP10 Efter HCP Final
A Sommai -7 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Adrian Gill -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Alex 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Alexander Westholm 7 6 2 0 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -3 -3 -4
Ali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anders Czarnecki     2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Anders Eriksson 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16
Andreas Sedin 15 15 16 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15
Andreas Svedstedt           -5 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
Bea Röpke 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ben Edlund                   10 11 11 11
Bijan Gulbacheh -2 -1 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Björn Nilsson 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Brian Judd -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Carlo Basilisco 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17
Chris Moss -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11
Christer Fahlberg           15 16 16 16 16 16 16 16
Christopher Koba               -15 -15 -15 -14 -14 -14
Claes Norin -6 -6 -6 -6 -6 -10 -10 -9 -9 -10 -11 -11 -10
Cryddan Robertsson     15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Dan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dan Wikström 16 16 17 18 18 19 20 21 21 21 21 21 21
Daniel Derezinski 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
David Abrahamsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Atanasio                     15 16 16
David Ljunghill 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
David Rebergen                   10 11 11 11
Doi 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Douglas Appelberg -7 -7 -7 -8 -9 -8 -7 -7 -6 -6 -10 -10 -10
Dragan Miloslavcevic -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Em -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Farhan Mirza -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Filip Ekestubbe                   15 15 15 15
Fredrik Janson                 15 16 16 16 16
Fredrik Johansson           15 16 16 16 16 16 16 16
Fredrik Persson 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Gowit 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Graham 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Granen 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Gunilla Wikström 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Göran Adamsson 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
H Blomberg 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Hampus 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Henrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henrik Svedstedt                 -5 -10 -10 -10 -10
Jacob Godin -7 -7 -7 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Jakob Holmring 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Jan Andersson 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 15
Jan Czarnecki     15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Jan-Erik Janson                 15 16 16 16 16
Janne 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Jebbeli -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Jesper Larsson       15 16 16 15 16 16 16 16 16 16
Jesper Nordenberg                 15 15 15 15 15
Jim Johansson -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Jimmy Ronan 12 12 13 14 10 9 9 10 10 10 10 11 12
Johan Elfving           15 15 15 15 15 15 15 15
Johan Eriksson -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Johan Hultman 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Johan Hultsjö             -35 -35 -34 -34 -34 -34 -34
Johan Lööw 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Johan Pettersson 15 16 17 17 17 17 16 15 16 16 16 17 18
Johnny Andersson 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Johnny Bergenstråhle           15 16 16 17 18 19 19 19
Johnny Eriksson 21 22 22 22 23 21 21 22 23 23 23 22 23
Jona 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Jonas Gustafsson   5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 3 4
Jonas Larsson -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -16
Jonas Persson                 15 16 16 17 17
Kai Parviainen 0 0 -1 -5 -4 -4 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -3
Kee Chang -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
Keng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Zarakani -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
Kim Hartman 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Lahoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lasse Carlsson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lennart Krueger 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Lennart Myrhén 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Leo Bagge           15 16 16 16 16 16 16 16
Leo Sjögren               15 16 16 16 16 16
Linus 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
M Wallin 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Magnus Andersson 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Magnus Åleby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margareta Czarnecki     20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Martin Linderoth             15 16 16 17 18 18 18
Martin Söderberg -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Mats Eriksson -35 -39 -39 -39 -39 -39 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38
Mats L 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Mattias Lindberg                   15 16 16 16
Max Juras -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -24 -24 -23 -23 -23 -22
Mayhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Bingmert 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Mikael Aldén -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Mikael Carlsson 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mikael Kiiski               0 1 1 1 1 1
Mikael Willumsen 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ming -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Morgan Cederström               5 4 4 4 4 4
Morgan Eiderbo     15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Nanta -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Ned McCrindle -23 -23 -23 -23 -23 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
Nico Mohammadi               15 16 16 16 16 16
nikos dimitrakas 10 10 10 11 10 10 8 8 9 10 8 4 0
Nils Böhling -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
Olarn 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Packe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Andersson             10 10 10 10 10 8 8
Patrik Lindquist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrik Niclasson 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Per Johansson             15 16 16 16 16 16 16
Per Keyser 11 11 12 13 14 15 15 16 15 15 15 15 15
Per Oscarson   5 6 6 7 7 8 8 9 8 8 9 10
Peter Engberg -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
Peter Hjerpe 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Peter Nohrenius 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13
Pezhman 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Pontus Lagerquist -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
Pontus Melin 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Rikard Renberg 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Robert Bejmo         15 14 14 14 14 14 14 14 14
Robert Lindegren -7 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Robert Nevanainen                 15 16 16 16 16
Rolf Augustsson -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Sayan -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
Shahin Alborz         10 11 11 11 11 11 11 11 11
Simon Lindblom                     15 16 16
Sontaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Staffan Åsberg -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Stefan Wendt                   15 16 16 16
Suleman K Salam 5 3 1 -1 -1 -1 -5 -7 -7 -6 -6 -6 -6
Suriya 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Thomas Göransson -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Ring -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -8 -10 -10 -10 -11
Todd Barker   10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Tom Edlund                   10 11 11 11
Tony Franzetti     7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tony Watering 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Ulf 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Viktor Flumé -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Wiking Fagerlund 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Witsanu 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Yassir Malik 15 15 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13
Örjan Wester           15 16 16 17 17 17 17 17